"Atlas the baleful; he knows the depths of all the seas,
and he, no other, holds the tall pillars that keep the sky and earth apart."
| Shetlanninlammaskoira | s. 19.01.2013 |
| i. FI MVA Mistelin Black Jackpot | e. Mistelin Lavender's Touch |
| soopeli, uros | säkä 39,5cm paino n. 9,5kg |
Atlas KoiraNetissä
Harrastukset
Päälajeina: agility, kaverikoiratoiminta, näyttelyt
Sivulajeina: frisbee, rallytoko
Terveys
| Silmät | OK (03/13), Tutkitaan -15 |
|---|---|
| Polvet | 0/0 (epävir. 02/14), 0/0 (09/14) |
| Kyynärät | 0/0 (09/14) |
| Lonkat | B/B (09/14) |
| Selkä | Terve (epävir. 09/14) |
| Sydän | Tutkitaan -15 |
Näyttelyt
| Aika | Paikka | Tuomari | Tulos |
|---|---|---|---|
| 17.08.2014 | Valkeakoski KR | Cathy Scotton, Australia | NUO ERI NUK1 |
| 16.08.2014 | Erikoisnäyttely | Patricia John, UK | NUO EH |
| 18.05.2014 | Rauma KR | Svante Frisk, Ruotsi | JUN ERI JUK1, VSP-junnu |
| 03.05.2014 | Harjavalta RN | Suncica Lazic, Serbia | JUN ERI JUK3 |
| 22.02.14 | Jyväskylä KV | Gro Svandalsflona, Norja | JUN EH JUK4 |
| 17.11.13 | Jyväskylä KV | Anna Albrigo, Italia | JUN EH |
| 26.10.13 | Lahti KV | Harri Lehkonen, Suomi | JUN H |
| 08.09.13 | Vantaa KR | Elena Ruskovaara, Suomi | VSP-pentu |
Arvostelut voit lukea tästä.
Kurssit
| Suomen kennelliitto | Kaverikoiratoiminta | 02/2015 → |
| WeCA | Agility ryhmäpaikka | 01/2014 → |
| AgilitynLumoa | Agility ryhmäpaikka | 09/2013 - 05/2014 |
| Hirvee Harmikoira | TOKO alkeet | 11/2013 - 01/2014 (6 krt) |
| Hirvee Harmikoira | Näyttelykurssi | 7.11.2013 |
| Hirvee Harmikoira | Agility alkeet | 08-09/2013 (6 krt) |
| Hirvee Harmikoira | Pentu/arkitottis | 07-09/2013 (6 krt) |
| Hirvee Harmikoira | Pentukurssi | 04-05/2013 (6 krt) |
Kasvu
| Ikä | Säkä | Paino |
|---|---|---|
| 12vko | 29cm | 3,9kg |
| 16vko | 33cm | 5,2kg |
| 5kk | 36cm | 6,5kg |
| 6kk | 38cm | 7,7kg |
| 7,5kk | 39cm | 8,4kg |
| 9kk | 39cm | 9,0kg |
| 1v 3kk | 39,5cm | 9,7kg |
| 2v | 39,5cm | 9,1kg |
Sukutaulu
| FI MVA MISTELIN BLACK JACKBOT | FI MVA SHERKAL ICE WIZARD |
JONTYGRAY BLACK MAGIC |
SHERKAL WHAT A DELIGHT |
||
| MISTELIN ANNABELL LEE | CHANDLING CHAMPAIN CHARLIE |
|
MISTELIN ELMIIRA BELLA |
||
| MISTELIN LAVENDER'S TOUCH | CHANDLING CHAMPAIN CHARLIE | BLENMERROW BARNABY |
CHELMARSH WILD CRYSTAL WITH CHANDLI |
||
| MISTELIN KATINKA | FIN MVA FRANCEHILL GOLD VENTURE |
|
MISTELIN BELLE PAULETTE |



Ei kommentteja:
Lähetä kommentti